Sastāvs: zirņu, rīsu un kaņepju proteīna koncentrāti, dekstroze, maltodekstrīns, fruktoze, kokosriekstu eļļas MCT, kokosriekstu piena pulveris, psilija sēnalu šķiedra, inulīns, auzu milti, banānu pulveris, linsēklu milti, BCAA (2:1:1), kurkuma, vitamīni A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, folskābe, biotīns, minerālvielas: kalcijs, magnijs, kālijs, nātrijs, fosfors, dzelzs, cinks, selēns, jods, mangāns, hroms, varš, molibdēns, koenzīms Q10, banānu aromatizētājs, ksantāna sveķi.
Uzturvērtība / Nutrition facts
uz 100 g porciju | RI* %
Enerģētiskā vērtība – 1766 kJ / 422 kcal | 21%
Tauki – 17,48 g | 25%
– tostarp piesātinātās taukskābes – 5,51 g | 28%
Ogļhidrāti – 30,32 g | 12%
– tostarp cukuri – 8,02 g | 9%
Šķiedrvielas – 7,16 g | 28%
Olbaltumvielas – 40 g | 80%
Sāls – 0,84 g | 14%
Vitamīni un minerālvielas
uz 100 g porciju | RI* %
Vitamīns A – 120 µg | 15%
Vitamīns C – 21 mg | 26%
Vitamīns D – 1,4 µg | 28%
Vitamīns K – 21 µg | 28%
Vitamīns E – 3,4 mg | 28%
Vitamīns B1 (tiamīns) – 0,3 mg | 27%
Vitamīns B2 (riboflavīns) – 0,3 mg | 21%
Niacīns (B3) – 4 mg | 25%
Pantotēnskābe (B5) – 1,6 mg | 27%
Vitamīns B6 – 0,3 mg | 21%
Folskābe – 52 µg | 26%
Vitamīns B12 – 0,7 µg | 28%
Biotīns – 13 µg | 26%
Nātrijs – 320 mg | 16%
Kālijs – 120 mg | 15%
Kalcijs – 431 mg | 65%
Magnijs – 56 mg | 15%
Jods – 26 µg | 17%
Dzelzs – 5 mg | 36%
Selēns – 15 µg | 27%
Cinks – 2,2 mg | 22%
Varš – 0,5 mg | 15%
Mangāns – 300 µg | 15%
Hroms – 11 µg | 28%
Molibdēns – 14 µg | 28%
Koenzīms Q10 – 0,4 mg
* RI – ieteicamā diennakts deva vidējam pieaugušajam (8400 kJ / 2000 kcal).
** Atsauces uz ieteicamo diennakts devu.
Produkts nav paredzēts lietošanai kā vienīgais uztura avots. Ieteicams ievērot daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Produkts ražots GMP un HACCP sertificētā ražotnē, kur tiek apstrādāta soja un rieksti.




Atsauksmes
There are no reviews yet